Дизельная электростанция PRAMAC GSW80P
Характеристики Дизельная электростанция PRAMAC GSW80P
| Напряжение (В) | 220 (1 фаза), 380 (3 фазы) |
| Номинальная мощность (кВт) | 62 |
| Максимальная мощность (кВт) | 66.4 |
| Запуск | электростартер |
| Топливо | дизель |
| Двигатель | Perkins 1104A-44TG2 |
| Охлаждение | водяное |
| Генератор | Mecc Alte ECO 32-3L/4 |
| Расход топлива (л/ч) | 13.4 |
| Объем топливного бака (л) | 240 |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Габаритны (мм) | 2200x1000x1620 |
| Масса (кг) | 964 |
| Производитель | PRAMAC |
| Модель | GSW80P |
Похожие товары
