Электростанция дизельная EUROPOWER EPS 333 TDE
Характеристики Электростанция дизельная EUROPOWER EPS 333 TDE
| Напряжение (В) | 380 (3 фазы) |
| Номинальная мощность (кВт) | 30 |
| Максимальная мощность (кВт) | 33.3 |
| Запуск | электростартер |
| Топливо | дизель |
| Двигатель | Kubota |
| Объем двигателя (см3) | 1498 |
| Охлаждение | водяное |
| Генератор | MeccAlte |
| Расход топлива (л/ч) | 6.5 |
| Объем топливного бака (л) | 73 |
| Уровень шума (дБ) | 74 |
| Габаритны (мм) | 1700x740x1180 |
| Масса (кг) | 710 |
| Производитель | EUROPOWER |
| Модель | EPS 333 TDE |
| Артикул производителя | 991013313 |
| Страна производитель | Бельгия |
| Гарантия | 2 года |
Похожие товары
