Mойка IPC Portotecnica G-POWER C 1813P T
Характеристики Mойка IPC Portotecnica G-POWER C 1813P T
| Потребляемая мощность (Вт) | 5000 |
| Производительность (л/час) | 800 |
| Давление (бар) | 180 |
| Длинна шланга (м) | 8 |
| Длина кабеля (м) | 5 |
| Масса (кг) | 30 |
| Габаритны (мм) | 490x400x930 |
| Производитель | IPC Portotecnica |
| Модель | G-POWER C 1813P T |
| Артикул производителя | IDAF94192 |
| Страна производитель | Италия |
Похожие товары
